| [ Zurück zum Anfang ] | |
| — Artikel — | |
| Artikel | max. 999999 verschiedene |
| Mehrwertsteuersätze | bis zu 20 verschiedene |
| Artikelgruppen | bis zu 9999 |
| Backzettel-Gruppen | bis zu 9999 |
| Preislisten-Gruppen | bis zu 9999 |
| Artikel-Erlös-Gruppen | bis zu 99 |
| Waren-Gruppen | bis zu 999999 |
| Teige | bis zu 9999 |
| Fakturen-Artikelnummern-Systeme | bis zu 20 |
| Erlöskonten | numerisch bis zu 6-stellig |
| PRODCOM-Codes | alfanumerisch je nach Erfordernis |
| — Preislisten — | |
| Preislisten | max. 999999 |
| — Kunden — | |
| Kunden | max. 999999 |
| Postleitzahlen / Orte | unbegrenzt |
| Kunden-Gruppen | max. 9999 |
| Lieferschein-Texte | max. 9999 verschiedene |
| Rechnungs-Texte | max. 9999 verschiedene |
| Zahlungs-Konditionen | max. 9999 verschiedene |
| Fakturen-Perioden (Sammelrechnungen) | max. 9999 verschiedene |
| Aktionen (Kunde+Artikel+Zeitraum) | unbegrenzt |
| Kunden-Erlösgruppen | max. 99 |
| Lieferstops (Kunde + Zeitraum) | unbegrenzt |
| — Einzählen — | |
| Einzähldokumente | max. 9999 |
| max. Kunden je Einzähl-Tabelle | max. 8 / 16 / 32 |
| max. Kunden je Einzähl-Liste | max. 999999 |
| max. Artikel je Einzähl-Tabelle | max. 999999 |
| max. Artikel je Einzähl-Liste | max. 999999 |
| — Logistik — | |
| Tourenpläne | unbegrenzte Zahl von Anfahrten |
| Touren | max. 9999 |
| Fahrer | max. 9999 |
| Filialen | max. 9999 |
| Eishäuser | max. 9999 |
| Produktions-Aufzeichnungen | max. 9999 |
| — Lieferscheine — | |
| Lieferscheine je Kunde und Tag | max. 6 |
| lange Lieferschein-Nummern | max 99999 je Kunde und Geschäftsjahr |
| gedruckte Lieferscheine | PDF + 1 Original + max. 3 Kopien |
| Anzahl der Lieferscheine in der Lieferschein-Datei | max. 329 Quadrillionen |
| Anzahl der Lieferschein-Zeilen je Lieferschein | max 999999 Lieferschein-Zeilen |
| Größe der Lieferscheinkopf-Datei | max. 4 Millionen Terabyte |
| Größe der Lieferscheinzeilen-Datei | max. 4 Millionen Terabyte |
| — Rechnungen — | |
| Rechnungsnummern | max 99999 je Geschäftsjahr |
| gedruckte Rechnungen | PDF + 1 Original + max. 3 Kopien |
| Anzahl der in einer Sammelrechnung verarbeiteten Lieferscheine | unbegrenzt |
| — Rezepte / Kalkulation — | |
| Zutaten | max. 999999 Zutaten |
| Rezepte | max. 999999 Rezepte |
| Inhaltsstoffe (zB Allergene, Nährwerte etc.) | max 99 |
| Arbeitsgänge (Kalkulation Österreich) | max. 999999 verschiedene |
| Lieferanten | max. 999999 verschiedene |
